P10全彩8小時近3000塊,廣泛適用于各個品牌10:1硅膠,配比精確,混合充份,保證百分之百干;機頭密封性好,回吸功能強大,不漏膠,不滴膠,保證顯示屏表面清潔;同時配有自動清洗功能,讓維護更加簡單。

| 型號 | XH-010 |
| 控制系統 | 單模塊控制臺灣永宏PLC+臺灣威倫觸摸屏 |
| 工作臺面 | L600*W700mm |
| 工作效率 | P10全彩330EA/1H |
| 軟件系統 | 信華自主開發 |
| 步進電機 | 深圳研控電機 |
| PLC工作站數 | 256站位 |
| Z軸上升下降 | 汽缸+旋鈕 |
| Z軸上升下降范圍 | 0-20mm |
| 適合類產品 | 普通顯示屏 |
| 灌膠范圍 | 直插/有機硅 |
| 計量泵體 | 臺灣漢正 |
| 滑動裝置 | 臺灣TGB軸心式導軌 |
| 機器運動公差 | ±1mm |
| 流量檢測 | 瑞士TILL |
| 配膠比例 | 100:10 |
| AB截止系統 | 信華自動化 |
| 膠水粘度要求 | MAX |
| 攪拌方式 | 動態 |
| 混合材質 | PEPF |
| 攪拌速度 | 30R/S |
| 動態密封材質 | 軸式 |
| 出膠頭 | 1EA |
| 頭部密封受壓 | MAX 1Mpa |
| 自動清洗 | 有 |
| AB液位顯示 | 有 |
| B膠不出膠報警 | 有 |
| A膠容量 | 20L |
| B教容量 | 15L |
| A膠攪拌 | 有 |
| B膠真空增壓 | 有 |
| AB膠水輸出公差 | ±1% |
| 機器的重量 | 285KG |
| 機器外形尺寸 | L1100mm*W1200mm*H750mm |
| 工作電壓 | 220V50Hz |
| 工作氣源 | 0.5-0.7Mpa |


